长沙市市场监督管理局关于拟取消一批第一类医疗器械备案的公示
《国家药监局关于发布第一类医疗器械产品目录的公告》(2021年第158号)及附件《第一类医疗器械产品目录》中将“14-10-08液体敷料、膏状敷料”中非无菌提供、通过在创面表面形成保护层,起物理屏障作用,用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理的液体敷料、膏状敷料类产品由I类调整为Ⅱ类管理。在《国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告(2022年第25号)》中要求,自公告发布之日起,上述产品可按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第47号)的规定申请注册,2022年1月1日前已按照2017版《医疗器械分类目录》办理第一类医疗器械产品备案的,2023年4月1日前产品备案继续有效;自2023年4月1日起,该类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售。奥镁(长沙)医药科技有限公司等备案人未按《国家药监局关于实施<第一类医疗器械产品目录>有关事项的通告》(2021年第107号)要求,于2023年4月1日前向原备案部门提出取消原备案。按照《国家药监局关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》(2022年第62号)中《第一类医疗器械备案操作规范》的规定,我局现拟取消奥镁(长沙)医药科技有限公司等备案人33个第一类医疗器械备案(详见附表),并予以公示。
公示期为5日,自2023年3月24日至2023年3月31日止。拟被取消第一类医疗器械备案的备案人享有陈述、申辩、要求听证的权利,请于公示期内向本局提出陈述和申辩,逾期未提出的,视为放弃此权利。公示期届满未收到异议,或经审核异议未被采纳的,将取消附件所列的第一类医疗器械备案。
联系地址:长沙市政务服务中心二楼市场准入窗口;
联系电话:0731- 88667976
特此公示。
附件:拟取消一批第一类医疗器械备案清单
长沙市市场监督管理局
2023年3月22日
附件
取消第一类医疗器械备案产品清单(第三批)
序号 | 备案号 | 产品名称 | 备案人名称 | 备案人统一社会信用代码 |
1 | 湘长械备20210454号 | 液体敷料 | 奥镁(长沙)医药科技有限公司 | 91430105MA4TEFGC80 |
2 | 湘长械备20190204号 | 液体敷料 | 湖南宝肽生物科技有限公司 | 91430111MA4Q8DC549 |
3 | 湘长械备20190203号 | 液体伤口敷料 | 湖南宝肽生物科技有限公司 | 91430111MA4Q8DC549 |
4 | 湘长械备20200112号 | 液体敷料 | 湖南冰溪生物科技有限公司 | 91430122MA4L7T844B |
5 | 湘长械备20210114号 | 液体敷料 | 湖南飞象制药有限公司 | 91430181MA4RX7LE6C |
6 | 湘长械备20190300号 | 液体敷料 | 湖南和州清石医疗器械有限公司 | 91430100MA4M86YJ6T |
7 | 湘长械备20190299号 | 喷剂敷料 | 湖南和州清石医疗器械有限公司 | 91430100MA4M86YJ6T |
8 | 湘长械备20210835号 | 液体敷料 | 湖南回首堂医药科技有限公司 | 91430111MA7BXKDQXY |
9 | 湘长械备20210610号 | 液体敷料 | 湖南经筋导引医疗科技有限公司 | 91430100MA4RRE100Q |
10 | 湘长械备20210434号 | 液体敷料 | 湖南聚星赋能医疗科技有限公司 | 91430112MA4TDWEK1G |
11 | 湘长械备20210341号 | 液体敷料 | 湖南科洛克医药有限公司 | 91430100MA4RP90N8Y |
12 | 湘长械备20210219号 | 伤口护理软膏 | 湖南科洛克医药有限公司 | 91430100MA4RP90N8Y |
13 | 湘长械备20210443号 | 液体敷料 | 湖南丽赛药业有限公司 | 91430181MA4TDQ0H10 |
14 | 湘长械备20210474号 | 伤口护理软膏 | 湖南丽赛药业有限公司 | 91430181MA4TDQ0H10 |
15 | 湘长械备20200229号 | 液体敷料 | 湖南利君俊紫生物科技有限公司 | 91430124MA4PR36789 |
16 | 湘长械备20210469号 | 液体伤口敷料 | 湖南美柏生物医药有限公司 | 91430181MA4RG3UA7H |
17 | 湘长械备20210313号 | 液体敷料 | 湖南泉能医疗器械有限公司 | 91430105MA4T6XYD6H |
18 | 湘长械备20210127号 | 液体敷料 | 湖南瑞益朗医疗器械有限公司 | 91430100MA4Q2KY85L |
19 | 湘长械备20210889号 | 液体伤口敷料 | 湖南瑞益朗医疗器械有限公司 | 91430100MA4Q2KY85L |
20 | 湘长械备20210729号 | 液体敷料 | 湖南生之爱医药科技有限公司 | 91430105MA4RHLXK27 |
21 | 湘长械备20210310号 | 液体敷料 | 湖南省云琦健康食品有限责任公司 | 91430104MA4RM7QF6M |
22 | 湘长械备20180149号 | 液体敷料 | 湖南天龙制药有限公司 | 91430122X167706245 |
23 | 湘长械备20180151号 | 喷剂敷料 | 湖南天龙制药有限公司 | 91430122X167706245 |
24 | 湘长械备20180180号 | 皮肤护理软膏 | 湖南天龙制药有限公司 | 91430122X167706245 |
25 | 湘长械备20210272号 | 液体敷料 | 湖南伟方生命科技有限公司 | 91430100MA4R9K3L3A |
26 | 湘长械备20210216号 | 液体敷料 | 湖南众鑫康医疗器械有限公司 | 91430100MA4R0TQ542 |
27 | 湘长械备20190449号 | 液体敷料 | 火人京创(湖南)医疗器材有限公司 | 91430100MA4QEMA913 |
28 | 湘长械备20200353号 | 液体敷料 | 康多宝医疗健康产品(湖南)有限公司 | 9143010007719849XM |
29 | 湘长械备20210508号 | 液体敷料 | 长沙晶易医药科技有限公司 | 91430100559543727U |
30 | 湘长械备20190395号 | 伤口护理软膏 | 长沙瑞泰医学科技有限公司 | 91430100077170278X |
31 | 湘长械备20180136号 | 液体敷料 | 长沙市万肤堂医药科技有限公司 | 91430100MA4LCTJRX2 |
32 | 湘长械备20180137号 | 喷剂敷料 | 长沙市万肤堂医药科技有限公司 | 91430100MA4LCTJRX2 |
33 | 湘长械备20180135号 | 伤口护理软膏 | 长沙市万肤堂医药科技有限公司 | 91430100MA4LCTJRX2 |
相关推荐:
关于长沙市开展2022年度第一类医疗器械备案人、生产企业年度自查工作的通知
二类医疗器械许可证可以经营一类吗?二类医疗器械许可证可以经营哪些范围?
标签: 第一类医疗器械备案