领取《增值电信业务经营许可证》通知-(2019)第24批
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | ||||
1 | 江苏普林特信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20194986 | |
2 | 四川广圣成科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、国内呼叫中心业务 | A2.B2-20194987 | |
3 | 北京溢通易讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195017 | |
4 | 郑州三象通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195018 | |
5 | 吉林市艾信通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195019 | |
6 | 上海掌旭信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195020 | |
7 | 智慧校园(广东)教育科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195021 | |
8 | 山东协诚网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195022 | |
9 | 鹤壁市鸿联九五信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195023 | |
10 | 湖北楚道酒业有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195024 | |
11 | 合肥品展信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195025 | |
12 | 成都小麦花网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195026 | |
13 | 北京鑫汇互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195027 | |
14 | 河北恒国商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195028 | |
15 | 陕西兴海通物联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195029 | |
16 | 西安创天宇技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195030 | |
17 | 上海简水网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195031 | |
18 | 安徽华勤企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195032 | |
19 | 北京中弘智享科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195033 | |
20 | 天津市融晟易捷科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195034 | |
21 | 北京智麦科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195035 | |
22 | 漯河和致佳电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195036 | |
23 | 北京中科汇联科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195037 | |
24 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195038 | |
25 | 深圳市酉成信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195039 | |
26 | 四川米袋顶峰科技信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195040 | |
27 | 新疆蚂蚁融创信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195041 | |
28 | 武汉长信通达网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195042 | |
29 | 宁夏源众人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195043 | |
30 | 广东海越信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195044 | |
31 | 吉林远达不良资产处置有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195045 | |
32 | 河北凯凡科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195046 | |
33 | 大连米袋特普科技信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195047 | |
34 | 添乐投资控股(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195048 | |
35 | 亿鑫成投资控股(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195049 | |
36 | 成都和盛昌商务信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195050 | |
37 | 山东方银信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195051 | |
38 | 江苏鸿付网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195052 | |
39 | 河南新银管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195053 | |
40 | 北京盛久盈天科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195054 | |
41 | 陕西万弘商务信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195055 | |
42 | 广西厚德通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195056 | |
43 | 湖北携手同程信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195057 | |
44 | 武汉联信普惠信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195058 | |
45 | 迈芽互联网有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195059 | |
46 | 成都智呼通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195060 | |
47 | 江苏子奇电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195061 | |
48 | 广州艾瑞克网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195062 | |
49 | 福州东佳佶投资咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20195063 | |
50 | 湖南中益威博通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195064 | |
51 | 北京天信瑞安数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195482 | |
52 | 河北中电长城网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195483 | |
53 | 北京华夏云途网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195484 | |
54 | 北京若启科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195485 | |
55 | 国科晋云技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195486 | |
56 | 四川云互未来科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20195487 | |
57 | 广东金轩网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195488 | |
58 | 深圳市深云通网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195489 | |
59 | 北京非对称区块链科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195490 | |
60 | 上海宝佳信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20195491 | |
61 | 上海长鼎网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195492 | |
62 | 广州海桐网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195493 | |
63 | 深圳市俏鱼科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195494 | |
标签: 增值电信业务经营许可证
版权声明:本站(www.gongsibao.com)刊载的所有内容【包括但不限于文字、图片、视频和音频等】所有权均归公司宝官网,未经作者许可,任何人不得摘编、转载等,如有发现,违者必究!本文部分内容来源于网络,如有涉及侵权,请提供相关证明,可联系我们进行删除。
上一篇: 国内增值电信业务许可情况分析报告 下一篇: 网络游戏管理暂行办法!
企业微信
扫码关注公司宝专业知识掌握在手
电话
免费电话:4006-798-999
24小时在线咨询
*本次咨询完全免费,我们将对您的号码严格保密,请放心使用
免费通话
客服
置顶
我要反馈 提交失败,请重试
|