公司宝会员
  • 登录
  • 注册
用户名/手机号/邮箱
密码
自动登录 忘记密码?
  • 合作网站账号登录:
手机号
手机验证码
获取验证码
密码
确认密码
我已阅读并同意 《公司宝服务协议》

您当前的位置:首页 > 百科 > 政策法规 > 质检总局关于公布工业产品生产许可证实施细则修订单的公告

质检总局关于公布工业产品生产许可证实施细则修订单的公告

2016-03-17 14:44:41

  2016年2月16日国家质量监督检验检疫总局公告2016年第15号公布并施行


质检总局关于公布工业产品生产许可证实施细则修订单的公告

  根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号)有关规定,为贯彻落实《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(质检总局令第156号)、《质检总局关于深化工业产品生产许可证制度改革的意见》(国质检监〔2015〕364号),以及新颁国家行政法规、产品标准、产业政策等有关要求,质检总局对人造板等60类工业产品的生产许可证实施细则部分具体要求进行了修订(不含食品相关产品)。现将工业产品生产许可证实施细则修订单予以公布,自发布之日起实施。

  特此公告。

  附件:工业产品生产许可证实施细则修订单

  附件:工业产品生产许可证实施细则修订单

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  | |序号| 细则名称 |项目| 修 订 内 容 |

  |------|----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  |一、共| |人造板等99个| 1 |——删除“7委托加工备案程序”章及全文有关内容。 |

  |性修订| 1 |产品生产许可|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | |证实施细则 | 2 |——删除“生产许可证企业实地核查管理办法”中的“七、安全防护”章以及全文有关内容|

  |------|----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  |二、各| | | 3 |——1.2删除 “重要用途钢丝绳、密封钢丝绳、电梯用钢丝绳、索道用钢丝绳和石油天然气|

  |产品修| | | |工业用钢丝绳产品品种应具备完整工序(集团公司内所属单位构成完整工序的也适用)。”|

  |订内容| | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 4 |——表1“产品品种”重要用途钢丝绳、密封钢丝绳、电梯用钢丝绳、索道用钢丝绳、石油 |

  | | | | |天然气工业用钢丝绳,“工序类型”仅捻股和合绳工序对应的“适用范围”修订为“成品钢|

  | | | | |丝外购外协”;“工序类型”仅拉丝、捻股和合绳工序对应的“适用范围”修订为“拉拔用|

  | | | | |热处理磷化钢丝外购外协;或拉拔用镀锌钢丝外购外协;或拉拔用热处理磷化和镀锌钢丝外|

  | | | | |购外协”。 |

  | | 2 |钢丝绳产品生|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | |产许可证实施| 5 |——删除表1中注3。 |

  | | |细则 |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 6 |——4.1.1.1删除“或‘集团公司内所属单位构成完整工序’。” |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 7 |——删除4.1.1.5 条。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 8 |——表4 “注1: ……;粗直径钢丝绳、一般用途钢丝绳、压实股钢丝绳、输送带用钢丝 |

  | | | | |绳、操纵用钢丝绳、平衡用扁钢丝绳、公路护栏用镀锌钢丝绳、航空用钢丝绳、电梯门机用|

  | | | | |钢丝绳不要求必备1~4项生产设备。”修订为“注1:……;其余产品品种不要求必备1~4 |

  | | | | |项生产设备。” |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 9 |——表5“产品品种”重要用途钢丝绳、密封钢丝绳、电梯用钢丝绳、索道用钢丝绳、石油 |

  | | | | |天然气工业用钢丝绳,“关键工序”栏热处理工序修订为“热处理工序*”;“关键控制 |

  | | | | |点”栏热处理“三温一速”修订为“热处理‘三温一速’*”;“特殊过程”栏热处理修订 |

  | | | | |为“热处理*”。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 10 |——删除 表10-4。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 11 |——删除 附件2中5.1.6款。 |

  | |----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 12 |——表2-2企业生产铅酸蓄电池产品的相关标准增加“铅酸蓄电池中镉元素测定方法JB/T |

  | | |铅酸蓄电池产| |11236-2011”。 |

  | | |生产许产可证|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | |实施细则 | 13 |——表5“铅酸蓄电池产品的抽样数量”每组电池样品中增加一只电池,用于镉含量检测。 |

  | | 3 | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 14 |——表7“铅酸蓄电池产品生产许可证检验项目及判定标准”中表7-1至表7-13增加检验项目|

  | | | | |名称“镉含量”、检验依据标准及条款“JB/T11236-2011中 3.1”、检验方法依据标准及条|

  | | | | |款“JB/T11236-2011中4”、不合格分类“A”。 |

  | |----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | |——表1 |

  | | | | |1、名称修订为“预应力混凝土枕发证单元” |

  | | | | |2、删除“产品品种”和“规格型号”这两列;序号为3个,对应的产品单元分别是1混凝土 |

  | | | | 15 | 枕、2混凝土岔枕、3混凝土轨道板 。 |

  | | | | |3、“注:”修订为:产品替代原则如下,“可互代”的产品仅限能满足5.6.2.1b)款“产 |

  | | | | | 品图纸”要求的产品。(1)混凝土枕:取任一规格混凝土枕进行许可证检验,可互代。|

  | | | | | 2)混凝土岔枕:取任一图号混凝土岔枕进行许可证检验,可互代。(3)混凝土轨道板:|

  | | | 预应力混凝 | | 取任一规格混凝土轨道板进行许可证检验,可互代。 |

  | | | 土枕产品生 |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | 产许可证实 | |——表2、表6、表9-15 ,“铁道部科技基[2008]173号《客运专线铁路CRTSII型板式无砟轨|

  | | | 施细则 | 16 |道混凝土轨道板(有挡肩)暂行技术条件》” 修订为“TJ/GW 111-2013《高速铁路CRTSIII|

  | | 4 | | |型板式无砟轨道后张法预应力混凝土轨道板暂行技术条件》、TJ/GW 118-2013《高速铁路 |

  | | | | |CRTSIII型板式无砟轨道先张法预应力混凝土轨道板暂行技术条件》”。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 17 |——表2、表3-4、表4-11、表5、表6、表7、表9-15、表10-15,“CRTSII型”均修订为 |

  | | | | |“CRTSIII型” |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 18 | ——表3-4,删除序号5、6、12、13、14、15、16、17中的设备。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 19 | ——表6、表9-15、表10-15,涉及检验的内容以TJ/GW 111-2013《高速铁路CRTSIII型板式|

  | | | | |无砟轨道后张法预应力混凝土轨道板暂行技术条件》和TJ/GW 118-2013《高速铁路CRTSIII |

  | | | | |型板式无砟轨道先张法预应力混凝土轨道板暂行技术条件》为准。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 20 | ——表7,“CRTSII型”修订为“CRTSIII型”,对应的“抽样基数”修订为“不少于500块|

  | | | | |且不少于10批”,“样品数量”修订为“10块”,“备注”修订为“混凝土龄期不少于28天|

  | | | | |的样品不得少于5块”。 |

  | |----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | |——表1“斗轮堆取料机”产品单元对应的产品品种由7个修订为3个,分别是:臂式斗轮堆 |

  | | | 港口装卸机 | |取料机、臂式斗轮取料机、臂式堆料机;对应的规格型号分别是:额定生产率≤6300(取)|

  | | | 械产品生产 | |/10000(堆)t/h、 额定生产率≤10000t/h、额定生产率≤11000t/h。 |

  | | 5 | 许可证实施 | 21 |——表1“斗式提升机”产品单元对应的规格型号“斗宽≤1000mm” |

  | | | 细则 | |修订为“斗宽≤1600mm”。 |

  | | | | |——表1“埋刮板输送机”产品单元对应的规格型号“槽宽≤1000mm” |

  | | | | |修订为“槽宽≤1250mm”。 |

  | |----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | |——1.2“本实施细则规定的水文仪器产品划分为14个产品单元、65个产品品种,具体的产 |

  | | | | |品单元、产品品种、规格型号及生产类型见表1。”修订为“本实施细则规定的水文仪器指 |

  | | | | |一般环境下使用在江河、湖泊、感潮河口、水库、明渠、地下水系以及具有自由水面的封闭|

  | | | | |渠道中的测量各种水文要素(参数)的仪器。(一般环境要求参照GB/T15966-2007《水文仪|

  | | | | |器基本参数及通用技术条件》执行)。水文仪器产品划分为12个产品单元、38个产品品种,|

  | | | | |具体的产品单元、产品品种、规格型号及生产类型见表1。”水文仪器产品单元及产品品种 |

  | | | | |修改如下: |

  | | | 水文仪器产 | |1.“水(液、闸)位测量仪器”中删减“地下水位计、振弦式水位计”,“光电式水位计 |

  | | | 品生产许可 | |(含激光式)” 缩减 为“激光水位计”,“超声波水位计”修改为“声波水位计”; |

  | | | 证实施细则 | |2.“水深测量仪器”中删减“绳长测深仪、压力式测深仪、将“水文缆道测距仪”调至“水|

  | | 6 | | 22 |文缆道/船测设备”; |

  | | | | |3.“降水测量仪器”整合并重新划分为“雨量器”、“翻斗式雨量计”、“容积式雨量计 |

  | | | | |(含浮子式、容柵式、光电感应式、虹吸式、声波式)”、“雨雪量计”; |

  | | | | | 4.“ 流速/流量/流向测量仪器”中删减“光学流速仪、明渠流量仪、浑水流量计,将“数|

  | | | | |据记录器/存贮器”单元中的“流速仪计数器”调整至此; |

  | | | | |5.“泥沙测量仪器”中单元名修改为“泥沙测验仪器”,删减“推移质泥沙采样器、颗粒分|

  | | | | |析仪、测沙仪”; |

  | | | | |6.“水质采样及监测仪器”中删减“水质监测仪”、“水质自动化系统设备”缩减为“水质|

  | | | | |在线综合监测仪”; |

  | | | | |7.“土壤水分(墒情)监测仪器”中删减“土壤湿度仪、土壤蒸发器、土壤水势测定仪、墒/ |

  | | | | |旱情监测仪、墒/旱情自动化系统设备”,“时域/频域反射仪”并入“土壤水分测定仪”;|

  | | | | |8. “水文缆道/船测设备”整合并重新划分为“水文绞车、缆道测流控制系统设备(含缆道|

  | | | | |控制台、缆道测距仪、水下信号发生器)、船用测流控制系统设备”; |

  | | | | |9.“ 桥测/巡测仪器”中删减:水文桥测车; |

  | | | | |10.“水利水文自动化系统设备”中删减 “中继机、前置通信控制机”; |

  | | | | |11. 删减“冰凌测量仪器”单元、“数据记录器/存贮器”单元。 |

  | |----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | |——1.2“本实施细则规定的岩土工程仪器产品划分为20个产品单元、94个产品品种。具体 |

  | | | | |产品单元、产品品种、规格型号及生产类型见表1。”修改为“本实施细则规定的岩土工程 |

  | | | | |仪器指土木工程中涉及岩石测试、土工试验、大坝等土木工程结构物监测或观测等技术活动|

  | | | | |中使用的各类仪器、仪表、设备、装置的统称(环境要求参照GB/T15406-2007《岩土工程仪|

  | | | | |器基本参数及通用技术条件》;岩土工程仪器产品划分为14个产品单元、39个产品品种。具|

  | | | | |体的产品单元、产品品种、规格型号及生产类型见表1。” 岩土工程仪器产品单元及产品品|

  | | | | |种修改如下: |

  | | | | |1.“密度试验仪器”中删减“最大(小)密度仪”; |

  | | | | |2.“湿度试验仪器”中删减“收缩试验仪、颗粒分析仪”; |

  | | | 岩土工程仪 | |3.“颗粒及矿物分析仪器”单元名修改为“颗粒分析仪器”,删减 “比重计、移液管分析 |

  | | 7 | 器产品生产 | 23 |仪、矿物分析仪”; |

  | | | 许可证实施 | |4.“渗透试验仪器”中删减“渗透变形仪、毛管水试验仪”; |

  | | | 细则 | |5.“压缩试验仪器”中删减“压缩仪”; |

  | | | | |6.“强度参数试验仪器”中单元名修改为“强度试验仪器”,删减“承载比试验仪”,整合|

  | | | | |“静力三轴剪切仪、振动三轴仪”为“应变控制式三轴仪”; |

  | | | | |7.“原位试验仪器”中删减“旁压仪、螺旋板载荷试验仪、波速测定仪;整合“静力触探 |

  | | | | |仪、动力触探仪”为“触探仪”; |

  | | | | |8.“土工试验数据采集处理系统设备”中单元名修改为“土工试验自动化设备”,删减“土|

  | | | | |工数据采集器、数据采集系统主控机”; |

  | | | | |9.“变形观测仪器”中单元名修改为“变形监测(观测)仪器”,删减“变位计、大坝视准 |

  | | | | |仪”;将“现场原位观测仪器”单元中“收敛计、倾斜仪”调整至此单元,其中,“倾斜 |

  | | | | |仪”并入“测斜仪”。 |

  | | | | |10.“应力/应变观测仪器”中单元名修改为“应力/应变监测(观测)仪器”,将“孔隙水压 |

  | | | | |力计/渗压计”调整至“渗流渗压监测(观测)仪器”单元,删减“无应力计”; |

  | | | | |11. “渗流观测仪器”中单元名修改为“渗流渗压监测(观测)仪器”,删减“振弦式水位 |

  | | | | |计、孔内水位计、渗流量观测仪”; |

  | | | | |12.“温度观测仪器”中单元名修改为“温度监测(观测)仪器”,振弦式、铜电阻式、热敏 |

  | | | | |电阻式温度计3个品种并合为“温度计”1个品种; |

  | | | | |13.“信号接收仪表”中删减“电容式仪器接收仪表、步进式仪器接收仪表、差动电感式仪 |

  | | | | |器接收仪表、差动电感式数字指示仪、电感调频式仪器接收仪表、数字式应变指示仪”,将|

  | | | | |“集线箱”调整至“大坝安全监测系统设备”单元; |

  | | | | |14.“大坝安全监测系统设备”中“系统自动测控装置、系统中央控制单元”2个品种整合为|

  | | | | |“自动测控装置/数据自动采集单元”1个品种; |

  | | | | |15.删减 “动态观测仪器”单元、 “岩样加工制备设备”单元、“岩石测试仪器”单元、 |

  | | | | |“岩体测试仪器”单元、“现场原位观测仪器”单元、“岩体自动监测系统设备”单元。 |

  | |----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 24 |——2.2 全国工业产品生产许可证办公室防伪技术产品审查部的地址变更为:“北京市朝阳|

  | | | | |区北三环东路18号6号楼3层307”,邮政编码变更为“100029”,电子信箱变更为 |

  | | | | |“fwjsscb@163.com”,联系人变更为“陈锡蓉、余斌、李聪聪”。 |

  | | | 防伪技术产 |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | 品生产许可 | 25 | ——5.2 表3-1“印刷防伪标识”中的生产设备“裁切设备”修订为“模切或裁切设备”。|

  | | 8 | 证实施细则 |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | (一)防伪 | 26 |——附件1(1)国家防伪产品质量监督检验中心的邮编变更为“100029”,联系人变更为“程|

  | | | 标识产品 | |海燕、伍琴、黄铁翔”。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 27 |——附件1(2)国家印刷装璜制品质量监督检验中心的联系人变更为“张黎明、王树茂、殷|

  | | | | |仲强、高玥”,电子信箱变更为“pdpc1988@126.com”。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 28 |——附件1 (3)上海市防伪技术产品测评中心的联系人变更为“李霞、孙晓燕”。 |

  | |----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 29 |——2.2 全国工业产品生产许可证办公室防伪技术产品审查部的地址变更为:“北京市朝阳|

  | | | | |区北三环东路18号6号楼3层307”,邮政编码变更为“100029”,电子信箱变更为 |

  | | | | |“fwjsscb@163.com”,联系人变更为“陈锡蓉、余斌、李聪聪”。 |

  | | | 防伪技术产 |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | 品生产许可 | 30 |——表3-1全息防伪纸生产设备栏删除“全息制版系统”。 |

  | | | 证实施细则 |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | 9 | (二)防伪 | 31 |——表3-1防伪油墨生产设备“灌装设备”修订为“灌装装置”。 |

  | | | 材料产品 |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 32 |——附件1(1)国家防伪产品质量监督检验中心的邮编变更为“100029”,联系人变更为“程|

  | | | | |海燕、伍琴、黄铁翔”。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 33 |——附件1(2)国家印刷装璜制品质量监督检验中心的联系人变更为“张黎明、王树茂、殷|

  | | | | |仲强、高玥”,电子信箱变更为“pdpc1988@126.com”。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 34 |——附件1 (3)上海市防伪技术产品测评中心的联系人变更为“李霞、孙晓燕”。 |

  | |----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 35 |——2.2 全国工业产品生产许可证办公室防伪技术产品审查部的地址变更为:“北京市朝阳|

  | | | | |区北三环东路18号6号楼3层307”,邮政编码变更为“100029”,电子信箱变更为 |

  | | | 防伪技术产 | |“fwjsscb@163.com”,联系人变更为“陈锡蓉、余斌、李聪聪”。 |

  | | | 品生产许可 |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | 10 | 证实施细则 | 36 |——附件1(1)国家防伪产品质量监督检验中心的邮编变更为“100029”,联系人变更为“程|

  | | | (三)防伪 | |海燕、伍琴、黄铁翔”。 |

  | | | 票证产品 |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 37 |——附件1(2)国家印刷装璜制品质量监督检验中心的联系人变更为“张黎明、王树茂、殷|

  | | | | |仲强、高玥”,电子信箱变更为“pdpc1988@126.com”。 |

  | | | |----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | | 38 |——附件1 (3)上海市防伪技术产品测评中心的联系人变更为“李霞、孙晓燕”。 |

  | |----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

  | | | 危险化学品 | |1.3修订为:在中华人民共和国境内生产本实施细则规定的压缩、液化气体产品的(无人值 |

  | | | 生产许可证 | |守现场供气模式生产的产品除外),应当依法取得生产许可证。任何企业未取得生产许可 |

  | | 11 | 实施细则(2)| 39 |证,不得生产本实施细则规定的压缩、液化气体产品。 |

  | | | (压缩、液 | | |

  | | | 化气体产品 | | |

  | | | 部分) | | |

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------