公司宝会员
  • 登录
  • 注册
用户名/手机号/邮箱
密码
自动登录 忘记密码?
  • 合作网站账号登录:
手机号
手机验证码
获取验证码
密码
确认密码
我已阅读并同意 《公司宝服务协议》

您当前的位置:首页 > 百科 > 政策法规 > 国家税务总局关于发布《中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表》等报表的公告

国家税务总局关于发布《中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表》等报表的公告

2016-03-31 17:35:36

  2015年4月30日国家税务总局公告2015年第30号公布,自2015年7月1日起施行。


  • 颁布日期:2015.04.30
  • 实施日期:2015.07.01
  • 文  号:国家税务总局公告2015年第30号
  • 时 效 性:有效
  • 颁布单位:国家税务总局

国家税务总局关于发布《中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表》等报表的公告

    为进一步规范和加强非居民企业所得税管理,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和有关规定,现将国家税务总局修订的《中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表(适用于据实申报企业)》《中华人民共和国非居民企业所得税季度纳税申报表(适用于据实申报企业)》《中华人民共和国非居民企业所得税季度和年度纳税申报表(适用于核定征收企业)/(不构成常设机构和国际运输免税申报)》《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》及相应填报说明予以发布,并就有关事项公告如下:
    一、《中华人民共和国非居民企业所得税季度纳税申报表(适用于据实申报企业)》适用于非居民企业预缴季度税款时填报。《中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表(适用于据实申报企业)》适用于非居民企业年度企业所得税汇算清缴时填报,其中附表《金融企业收入明细表》、《金融企业支出明细表》和《对外合作开采石油企业勘探开发费用年度明细表》,由特定行业企业填报,一般企业无需填报。《中华人民共和国非居民企业所得税季度和年度纳税申报表(适用于核定征收企业)/(不构成常设机构和国际运输免税申报)》适用于非居民企业预缴季度税款、年度企业所得税汇算清缴时填报,同时,不构成常设机构和国际运输免税申报也使用本表。
    二、《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》适用于扣缴义务人,包括法定扣缴义务人和指定扣缴义务人,以及扣缴义务人未依法扣缴或者无法履行扣缴义务情况下自行申报的纳税人,按次或按期扣缴或申报企业所得税税款时填报。
    三、本公告自2015年7月1日起施行。《国家税务总局关于印发〈中华人民共和国非居民企业所得税申报表〉等报表的通知》(国税函〔2008〕801号)同时废止。
    特此公告。
    附件:1.中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表(适用于据实申报企业)
          2.中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表(适用于据实申报企业)》填报说明
          3.中华人民共和国非居民企业所得税季度纳税申报表(适用于据实申报企业)
          4.《中华人民共和国非居民企业所得税季度纳税申报表》(适用于据实申报企业)》填报说明
          5.中华人民共和国非居民企业所得税季度和年度纳税申报表(适用于核定征收企业)/(不构成常设机构和国际运输免税申报)
          6.《中华人民共和国非居民企业所得税季度和年度纳税申报表(适用于核定征收企业)/(不构成常设机构和国际运输免税申报)》
          7.中华人民共和国扣缴企业所得税报告表
          8.《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》填报说明

附件1



    

F100                      中  华  人  民  共  和  国

                        非居民企业所得税年度纳税申报表

                              (适用于据实申报企业)
税款所属期间:              年  月  日  至    年  月  日
纳税人识别号:  □□□□□□□□□□□□□□□金额单位:人民币元(列至角分)
--------------------------------------------
|                  |                              |居民国(地区)|                |
|纳税人名称        |                              |              |                |
|                  |                              |名称及代码    |                |
|------------------------------------------|
|行次|项    目                                  |金    额                          |
|--|---------------------|-----------------|
|1   |一、营业收入(填写附表F110/F111)         |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|2   |    减:营业成本(填写附表F120/F121)     |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|3   |        营业税金及附加                    |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|4   |        销售费用(填写附表F130)          |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|5   |        管理费用(填写附表F130)          |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|6   |        财务费用(填写附表F130)          |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|7   |        资产减值损失                      |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|8   |    加:公允价值变动收益                  |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|9   |        投资收益                          |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|10  |二、营业利润  10=1-2-3-4-5-6-7+8+9        |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|11  |    加:营业外收入(填写附表F110/F111)   |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|12  |    减:营业外支出(填写附表F120/F121)   |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|13  |三、利润总额  13=10+11-12                 |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|14  |    加:纳税调整增加额(填写附表F140)    |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|15  |    减:纳税调整减少额(填写附表F140)    |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|    |    免税、|              |              |                                  |
|    |减计收入及|              |              |                                  |
|16  |加计扣除  |              |              |                                  |
|    |(填写附表|              |              |                                  |
|    |F150)    |              |              |                                  |
|--|-----|-------|-------|-----------------|
|    |四、纳税调|              |              |                                  |
|17  |整后所得  |              |              |                                  |
|    |17=13+14- |              |              |                                  |
|    |15-16     |              |              |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|18  |    减:弥补以前年度亏损(填写附表F160)  |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|19  |五、应纳税所得额  19=17-18                |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|20  |    税率(25%)                           |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|21  |六、应纳所得税额  21=19×20               |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|22  |    减:减免所得税额(填写附表F150)      |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|23  |        抵免所得税额(填写附表F150)      |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|24  |七、应纳税额  24=21-22-23                 |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|25  |    加:境外所得应补所得税额              |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|26  |八、实际应纳所得税额  26=24+25            |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|27  |    减:本年度累计实际已预缴的所得税额    |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|28  |九、本年度应补(退)所得税额  28=26-27    |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|    |以前年度多|              |              |                                  |
|29  |缴的所得税|              |              |                                  |
|    |额在本年抵|              |              |                                  |
|    |减额      |              |              |                                  |
|--|---------------------|-----------------|
|30  |以前年度应缴未缴在本年入库所得税额        |                                  |
|------------------------------------------|
|    谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企    |
|业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可    |
|靠的、完整的。                                                                      |
|                          声明人签字:                                  年  月  日  |
|------------------------------------------|
|纳税人公章:          |代理申报中介机构公章:      |主管税务机关受理专用章:      |
|会计主管:            |经办人:                    |                              |
|                      |经办人执业证件号码:        |受理人:                      |
|填表日期:  年  月  日|代理申报日期:    年  月  日|受理日期:    年  月  日      |
--------------------------------------------

                                                                  国家税务总局监制



附1-1



    

F110

                            一般企业收入明细表
----------------------------------
|行次|项    目                                        |金    额|
|--|------------------------|----|
|1   |一、营业收入(2+9)                             |        |
|--|------------------------|----|
|2   |    (一)主营业务收入(3+5+6+7+8)             |        |
|--|------------------------|----|
|3   |        1.销售商品收入                          |        |
|--|------------------------|----|
|4   |          其中:非货币性资产交换收入            |        |
|--|------------------------|----|
|5   |        2.提供劳务收入                          |        |
|--|------------------------|----|
|6   |        3.建造合同收入                          |        |
|--|------------------------|----|
|7   |        4.让渡资产使用权收入                    |        |
|--|------------------------|----|
|8   |        5.其他                                  |        |
|--|------------------------|----|
|9   |    (二)其他业务收入(10+12+13+14+15)        |        |
|--|------------------------|----|
|10  |        1.销售材料收入                          |        |
|--|------------------------|----|
|11  |          其中:非货币性资产交换收入            |        |
|--|------------------------|----|
|12  |        2.出租固定资产收入                      |        |
|--|------------------------|----|
|13  |        3.出租无形资产收入                      |        |
|--|------------------------|----|
|14  |        4.出租包装物和商品收入                  |        |
|--|------------------------|----|
|15  |        5.其他                                  |        |
|--|------------------------|----|
|16  |二、营业外收入(17+18+19+20+21+22+23+24+25+26) |        |
|--|------------------------|----|
|17  |    (一)非流动资产处置利得                    |        |
|--|------------------------|----|
|18  |    (二)非货币性资产交换利得                  |        |
|--|------------------------|----|
|19  |    (三)债务重组利得                          |        |
|--|------------------------|----|
|20  |    (四)政府补助利得                          |        |
|--|------------------------|----|
|21  |    (五)盘盈利得                              |        |
|--|------------------------|----|
|22  |    (六)捐赠利得                              |        |
|--|------------------------|----|
|23  |    (七)罚没利得                              |        |
|--|------------------------|----|
|24  |    (八)确实无法偿付的应付款项                |        |
|--|------------------------|----|
|25  |    (九)汇兑收益                              |        |
|--|------------------------|----|
|26  |    (十)其他                                  |        |
----------------------------------



附1-2



    

F111

                            金融企业收入明细表
-----------------------------------
|行次|项    目                                          |金    额|
|--|-------------------------|----|
|1   |一、营业收入(2+18+23+24+25)                     |        |
|--|-------------------------|----|
|2   |    (一)银行业务收入(3+10)                    |        |
|--|-------------------------|----|
|3   |        1.利息收入(4+5+6+7+8+9)                 |        |
|--|-------------------------|----|
|4   |          (1)存放同业                           |        |
|--|-------------------------|----|
|5   |          (2)存放中央银行                       |        |
|--|-------------------------|----|
|6   |          (3)拆出资金                           |        |
|--|-------------------------|----|
|7   |          (4)发放贷款及垫资                     |        |
|--|-------------------------|----|
|8   |          (5)买入返售金融资产                   |        |
|--|-------------------------|----|
|9   |          (6)其他                               |        |
|--|-------------------------|----|
|10  |        2.手续费及佣金收入(11+12+13+14+15+16+17)|        |
|--|-------------------------|----|
|11  |          (1)结算与清算手续费                   |        |
|--|-------------------------|----|
|12  |          (2)代理业务手续费                     |        |
|--|-------------------------|----|
|13  |          (3)信用承诺手续费及佣金               |        |
|--|-------------------------|----|
|14  |          (4)银行卡手续费                       |        |
|--|-------------------------|----|
|15  |          (5)顾问和咨询费                       |        |
|--|-------------------------|----|
|16  |          (6)托管及其他受托业务佣金             |        |
|--|-------------------------|----|
|17  |          (7)其他                               |        |
|--|-------------------------|----|
|18  |    (二)已赚保费(19-21-22)                    |        |
|--|-------------------------|----|
|19  |        1.保险业务收入                            |        |
|--|-------------------------|----|
|20  |          其中:分保费收入                        |        |
|--|-------------------------|----|
|21  |        2.分出保费                                |        |
|--|-------------------------|----|
|22  |        3.提取未到期责任准备金                    |        |
|--|-------------------------|----|
|23  |    (三)其他金融业务收入                        |        |
|--|-------------------------|----|
|24  |    (四)汇兑收益(损失以“-”号填列)           |        |
|--|-------------------------|----|
|25  |    (五)其他业务收入                            |        |
|--|-------------------------|----|
|26  |二、营业外收入(27+28+29+30+31+32+33)            |        |
|--|-------------------------|----|
|27  |    (一)非流动资产处置利得                      |        |
|--|-------------------------|----|
|28  |    (二)非货币性资产交换利得                    |        |
|--|-------------------------|----|
|29  |    (三)债务重组利得                            |        |
|--|-------------------------|----|
|30  |    (四)政府补助利得                            |        |
|--|-------------------------|----|
|31  |    (五)盘盈利得                                |        |
|--|-------------------------|----|
|32  |    (六)捐赠利得                                |        |
|--|-------------------------|----|
|33  |    (七)其他                                    |        |
-----------------------------------



附1-3



    

F120

                      一般企业成本支出明细表
----------------------------------
|行次|项    目                                        |金    额|
|--|------------------------|----|
|1   |一、营业成本(2+9)                             |        |
|--|------------------------|----|
|2   |    (一)主营业务成本(3+5+6+7+8)             |        |
|--|------------------------|----|
|3   |        1.销售商品成本                          |        |
|--|------------------------|----|
|4   |          其中:非货币性资产交换成本            |        |
|--|------------------------|----|
|5   |        2.提供劳务成本                          |        |
|--|------------------------|----|
|6   |        3.建造合同成本                          |        |
|--|------------------------|----|
|7   |        4.让渡资产使用权成本                    |        |
|--|------------------------|----|
|8   |        5.其他                                  |        |
|--|------------------------|----|
|9   |    (二)其他业务成本(10+12+13+14+15)        |        |
|--|------------------------|----|
|10  |        1.材料销售成本                          |        |
|--|------------------------|----|
|11  |          其中:非货币性资产交换成本            |        |
|--|------------------------|----|
|12  |        2.出租固定资产成本                      |        |
|--|------------------------|----|
|13  |        3.出租无形资产成本                      |        |
|--|------------------------|----|
|14  |        4.包装物出租成本    &n