公司宝会员
  • 登录
  • 注册
用户名/手机号/邮箱
密码
自动登录 忘记密码?
  • 合作网站账号登录:
手机号
手机验证码
获取验证码
密码
确认密码
我已阅读并同意 《公司宝服务协议》

您当前的位置:首页 > 百科 > 政策法规 > 海口市人民政府关于取消免征搁置部分行政事业性收费项目的决定

海口市人民政府关于取消免征搁置部分行政事业性收费项目的决定

  2013年11月21日十五届市政府第21次常务会议审议通过,海口市人民政府令第96号发布,自2013年12月1日起施行。


  • 颁布日期:2014.02.28
  • 实施日期:2013.12.01
  • 文  号:海口市人民政府令第96号
  • 时 效 性:有效
  • 颁布单位:海口市人民政府

海口市人民政府关于取消免征搁置部分行政事业性收费项目的决定

    根据《中共海口市委关于深入推进行政审批制度改革的决定》的要求,经对我市设立的行政事业性收费项目进行全面清理,决定取消、免征、搁置部分行政事业性收费。现将有关事项通告如下:
    一、自2013年12月1日起,取消、免征、搁置30项行政事业性收费。具体项目见附表。
    二、有关执收部门和单位要按规定到市价格主管部门办理《收费许可证》注销手续,  以及市财政部门办理票据缴销手续。
    三、各执收部门和单位要严格执行本决定精神,对公布、免征、搁置的行政事业性收费,不得以其他名目或转为经营服务性收费方式变相继续收费。

附件:取消免征搁置的行政事业性收费项目目录(30项)



    

                                一、取消的行政事业性收费项目(19项)
----------------------------------------------------------
|序号|           项目           |        收费单位        |     收费依据     |              备注              |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|1   |户口簿工木费              |                        |                  |包括“因丢失、损坏补办的上本费”|
|--|-------------|市公安局                |财综(2012)97号    |                                |
|2   |户口准迁证、准迁证工本费  |                        |                  | (根据我市实际取消)           |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|    |                          |第一职业中学            |                  |                                |
|    |                          |------------|                  |                                |
|    |中等职业教育全日制正式学籍|海口旅游职业学校        |                  |                                |
|3   |                          |------------|琼财教(2013)291号 |                                |
|    |在校学生学费              |市中药学校              |                  |                                |
|    |                          |------------|                  |                                |
|    |                          |高级技工学校            |                  |                                |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|    |新开业食品生产、经营公共场|                        |                  |                                |
|4   |                          |市卫生局                |琼财教(2013)291号 |收费单位未提供收费依据          |
|    |所经营单位卫生审查费      |                        |                  |                                |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|5   |财政票据工本费            |市财政局                |                  |收费单位未提供收费依据          |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|6   |档案保护费                |                        |                  |                                |
|--|-------------|市档案局                |财综(2013)67号    |                                |
|7   |证明费                    |                        |                  |                                |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|8   |粮油检验费                |粮油产品质量监测站      |                  |海南省已将该事项列为取消收费项目|
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|9   |城市房屋安全鉴定费        |市房屋安全鉴定所        |财综(2012)97号    |                                |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|10  |从业人员保险手册          |市社保局                |                  |2013年执收单位自行停止收取      |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|11  |频率占用费                |市海洋和渔业监察支队    |财综(2013)67号    |2012年仅收取5600元              |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|12  |征地管理费                |市国土资源局            |                  |该项收费已计入供地成本或地价中  |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|13  |出具地产等项证明费        |市国土资源局(信息中心)|                  |2013午执收单位自行停止收取      |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|14  |税务发票工本费            |                        |财综(2012)97号    |                                |
|--|-------------|市国税局                |                  |                                |
|15  |增值税专用发票            |                        |                  |                                |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|16  |年度检验费                |                        |财综(2013)67号    |                                |
|--|-------------|市工商局                |---------|----------------|
|17  |补换证照                  |                        |财综(2011)9号     |                                |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|18  |占道停放车辆              |市市政市容委            |                  |该行政许可项目已取消,无需再收取|
|--|-------------|------------|---------|----------------|
|19  |义务植树绿化费            |市绿化委员会办公室      |财综(2013)67号    |                                |
----------------------------------------------------------




    

                                二、免征的行政事业性收费项目(7项)
---------------------------------------------------
|序号|          项目          |         部门         |    依据|              备注              |
|--|------------|-----------|----|----------------|
|1   |植物检疫费              |市农业技术推广中心    |        |                                |
|--|------------|-----------|----|                                |
|2   |动物及动物产品检疫收费  |市动物防疫检疫站      |        |                                |
|--|------------|-----------|----|                                |
|3   |调运森林植物和植物产品检|市森林病虫害防治检疫站|        |                                |
|    |                        |                      |        |海南省已将该事项列为取消收费项目|
|    |疫费                    |                      |        |                                |
|--|------------|-----------|----|                                |
|4   |渔业船舶检验费          |市海洋和渔业监察支队  |        |                                |
|--|------------|-----------|----|                                |
|5   |收养费                  |市民政局              |        |                                |
|--|------------|-----------|----|                                |
|6   |白蚁防治费              |市房屋安全鉴定所      |        |                                |
|--|------------|-----------|----|----------------|
|7   |机动车抵押登记费        |市交警支队            |        |                                |
---------------------------------------------------




    

                                三、搁置的行政事业性收费项目(4项)
---------------------------------------------
|序号|    事项                |  部门  |     依据     |           备注             |
|--|------------|----|-------|--------------|
|1   |社会开业从医人员业务考核|        |              |                            |
|    |                        |市卫生局|              |近几年未收费                |
|    |费                      |        |              |                            |
|--|------------|----|-------|--------------|
|2   |开业注册登记费          |        |              |                            |
|--|------------|        |              |免征期自2013年1月1日至2014年|
|3   |变更登记费              |市工商局|财综(2012)97号|                            |
|--|------------|        |              |12月31日                    |
|4   |个体工商户登记费        |        |              |                            |
---------------------------------------------